Optimalkan pembangunan Desa dengan sistem pendukung keputusan yang akurat dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Mbali Lendeiki.
Lihat HasilTiga fitur utama yang memudahkan Anda dalam mengelola prioritas penggunaan dana desa.
Menggunakan metode Analytic Hierarchy Process untuk pengambilan keputusan yang akurat.
Menentukan prioritas program pembangunan desa berdasarkan kriteria yang terukur.
Menghasilkan laporan detail untuk transparansi penggunaan dana desa yang lebih baik.
Hasil perbandingan berpasangan antar kriteria.
| Kriteria yang Lebih Penting | Relasi | Kriteria Lainnya | Tingkat Kepentingan |
|---|---|---|---|
| C1 Kebutuhan | lebih penting dari | C2 Manfaat | 3 - Sedikit lebih penting |
| C1 Kebutuhan | lebih penting dari | C3 Keberlanjutan | 5 - Jelas lebih penting |
| C1 Kebutuhan | lebih penting dari | C4 Besaran Anggaran | 7 - Sangat penting |
| C1 Kebutuhan | lebih penting dari | C5 Partisipasi | 5 - Jelas lebih penting |
| C2 Manfaat | lebih penting dari | C3 Keberlanjutan | 3 - Sedikit lebih penting |
| C2 Manfaat | lebih penting dari | C4 Besaran Anggaran | 5 - Jelas lebih penting |
| C2 Manfaat | lebih penting dari | C5 Partisipasi | 3 - Sedikit lebih penting |
| C3 Keberlanjutan | lebih penting dari | C4 Besaran Anggaran | 3 - Sedikit lebih penting |
| C3 Keberlanjutan | lebih penting dari | C5 Partisipasi | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| C5 Partisipasi | lebih penting dari | C4 Besaran Anggaran | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
Tingkat keunggulan antar alternatif untuk setiap kriteria.
| Alternatif Lebih Unggul | Relasi | Alternatif Lainnya | Tingkat Keunggulan |
|---|---|---|---|
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Digitalisasi UMKM Lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 9 - Mutlak lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4 - Mendekati jelas lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | 3 - Sedikit lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 5 - Jelas lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Digitalisasi UMKM Lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 5 - Jelas lebih penting |
| Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 - Sedikit lebih penting |
| Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 3 - Sedikit lebih penting |
| Alternatif Lebih Unggul | Relasi | Alternatif Lainnya | Tingkat Keunggulan |
|---|---|---|---|
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Digitalisasi UMKM Lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 5 - Jelas lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 7 - Sangat penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | 3 - Sedikit lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 5 - Jelas lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 5 - Jelas lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 4 - Mendekati jelas lebih penting |
| Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 - Sedikit lebih penting |
| Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | lebih unggul dari | Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 4 - Mendekati jelas lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 3 - Sedikit lebih penting |
| Alternatif Lebih Unggul | Relasi | Alternatif Lainnya | Tingkat Keunggulan |
|---|---|---|---|
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Digitalisasi UMKM Lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 5 - Jelas lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 7 - Sangat penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | 5 - Jelas lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 3 - Sedikit lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 5 - Jelas lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | lebih unggul dari | Digitalisasi UMKM Lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 - Sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 5 - Jelas lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4 - Mendekati jelas lebih penting |
| Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 5 - Jelas lebih penting |
| Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | lebih unggul dari | Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | 3 - Sedikit lebih penting |
| Alternatif Lebih Unggul | Relasi | Alternatif Lainnya | Tingkat Keunggulan |
|---|---|---|---|
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Digitalisasi UMKM Lokal | 4 - Mendekati jelas lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 6 - Mendekati sangat penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 7 - Sangat penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | 5 - Jelas lebih penting |
| Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 6 - Mendekati sangat penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 4 - Mendekati jelas lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 3 - Sedikit lebih penting |
| Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 3 - Sedikit lebih penting |
| Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | lebih unggul dari | Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Alternatif Lebih Unggul | Relasi | Alternatif Lainnya | Tingkat Keunggulan |
|---|---|---|---|
| Digitalisasi UMKM Lokal | lebih unggul dari | Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | 3 - Sedikit lebih penting |
| Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | lebih unggul dari | Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | 4 - Mendekati jelas lebih penting |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | lebih unggul dari | Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | 3 - Sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | 5 - Jelas lebih penting |
| Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | lebih unggul dari | Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | 4 - Mendekati jelas lebih penting |
| Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | lebih unggul dari | Digitalisasi UMKM Lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | lebih unggul dari | Digitalisasi UMKM Lokal | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Digitalisasi UMKM Lokal | 4 - Mendekati jelas lebih penting |
| Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | lebih unggul dari | Digitalisasi UMKM Lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 3 - Sedikit lebih penting |
| Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | lebih unggul dari | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | lebih unggul dari | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2 - Mendekati sedikit lebih penting |
| Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | lebih unggul dari | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 3 - Sedikit lebih penting |
Daftar alternatif beserta bobot global dan peringkat (hasil AHP).
| Ranking | Kode Alternatif | Nama Alternatif | Bobot Global |
|---|---|---|---|
| 1 | A1 | Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya dan Alam | 0.388700 |
| 2 | A5 | Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran | 0.191300 |
| 3 | A2 | Digitalisasi UMKM Lokal | 0.155600 |
| 4 | A6 | Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Transportasi | 0.111400 |
| 5 | A3 | Bantuan alat dan bahan baku untuk kerajinan tenun lokal | 0.080500 |
| 6 | A4 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 0.072400 |